| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
البلد | ![]() |
|||
الارض و السكان | ||||
احداثيات | 21°N 79°E / 21°N 79°E [1] | |||
المساحه | 8253 كيلومتر مربع | |||
عاصمه | ناجبور | |||
التعداد السكانى | 4653570 (2011)[2] | |||
|
2384975 (2011)[2] | |||
|
2268595 (2011)[2] | |||
عدد الاسر | 1041544 (2011) | |||
عدد سكان الحضر | 3178759 (2011)[3] | |||
عدد سكان الريف | 1474811 (2011)[3] | |||
الحكم | ||||
التأسيس والسيادة | ||||
بيانات تانيه | ||||
الموقع الرسمى | الموقع الرسمى | |||
![]() | ||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
ناجبور مديريه فى الهند.
جغرافيا
ناجبور بتتبع تقسيم ناجبور و عاصمتها هى ناغبور, و بتمتد على مساحة 8253.000 كيلومتر مربع
السكان
وصل عدد السكان فى ناجبور 4653570 انسان حسب تعداد سنة 2011.
لينكات برانيه
- خطأ لوا في وحدة:External_links/conf على السطر 37: attempt to index field 'messages' (a nil value).
سبب التسميه

مشاهير ناجبور

تصانيف
|
تجمعات بشريه
| |
---|---|---|
تصنيف:تجمعات بشريه | ناجور |
مصادر
[ملف:Maki-town-15.svg.