البلد | خطأ: الوظيفة "main" غير موجودة. |
---|---|
مكان العيشه | Irvine, California |
الميلاد | Santa Monica, California, United States | اغسطس 27, 1962
الطول | 1.87 m (6 ft 2 in) |
تاريخ الاحتراف | 1983 |
تاريخ الاعتزال | 1998 |
اسلوب لعب | Right-handed (one-handed backhand) |
مجموع فلوس جوايز اللعب | $2,287,611 |
فردى | |
فوز/هزيمه | 206–198 |
عدد البطولات | 3 |
اعلا ترتيب | No. 11 (October 28, 1985) |
فردى جراند سلام | |
اوستراليا | دور ال 8 (1984) |
فرنسا | 1R (1980, 1987, 1990, 1991) |
ويمبلدون | 4R (1984) |
امريكا | 3R (1982, 1988) |
زوجى | |
فوز/هزيمه | 368–286 |
عدد البطولات | 22 |
اعلا ترتيب | No. 2 (January 28, 1991) |
زوجى جراند سلام | |
اوستراليا | ك (1991) |
فرنسا | 4R (1996) |
ويمبلدون | دور ال 8 (1992) |
امريكا | فاينال (1991) |
سكوت ديڤيس (من مواليد 27 اغسطس 1962) لاعيب تنس أمريكى محترف سابق. وصل تصنيف فردى عالى المستوى فى المرتبة 11 عالمى (فى اكتوبر 1985) والتصنيف الزوجى عالمى رقم 2 (فى يناير 1991).
التنس
سكوت ديڤيس لعب 14 سنه فى الجولة. كسب 3 ألقاب فردية - 1983 ماوى ، 1985 طوكيو فى الهواء الطلق ، و 1990 جايزة أوكلاند الكبرى - و 22 لقب زوجى. كان اكبر فوز له فى بطولة الزوجى هو بطولة اوستراليا المفتوحة سنة 1991 ، بالشراكة مع ديفيد بات . تضمنت الانتصارات الزوجية الكبيرة التانيه أحداث لوس انجليس سنة 1990، و إنديانابوليس ، وباريس المفتوحة ، و أحداث سباق الجايزة الكبرى فى إنديانابوليس سنة 1993، وكلها مشاركة مع بات. وصل ديفيس كمان لنهائى الزوجى فى بطولة امريكا المفتوحة سنة 1991 مع بات. سنة 1985، كسب طولة لوس انجليس المفتوحة مع روبرت فانت هوف كفريق مش متصنف. قبل ما يحترف، لعب التنس الجامعى فى جامعة ستانفورد ، و قاد الكاردينال لبطولة فريق NCAA سنة 1983 للمدرب ديك جولد .
حضر ديفيس مدرسة Palisades الثانوية فى Pacific Palisades California. حصل الفريق على لقب البطل الوطنى فى 1979 و 1980. لعب مع المدرب برعم وير (1978–79) والمدرب برعم كلينج (1979–80). كما اخد المرتبة الأولى فى العالم فى فئة الناشئين.
سكوت ديڤيس متجوز حبيبة أمريكا ومدربة البيلاتس الاستثبعيده شيلى . بعد اعتزاله من الجولة سنة 1998، نشط فى جولة كبار السن فوق 35 سنه و كمدرب تنس خاص.
نهائيات المهنة
الفردي: 10 (3 ألقاب، 7 وصيف)
نتيجة | ول | تاريخ | المسابقة | سطح | الخصم | نتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|
خسارة | 0-1 | يوليه 1981 | نابا, امريكا | pعب | سامى جيامالفا جونيور | 3-6، 7-5، 1-6 |
خسارة | 0-2 | يوليه 1983 | نيوبورت ، امريكا | عشب | جون فيتزجيرالد | 6-2، 1-6، 3-6 |
يفوز | 1-2 | اكتوبر 1983 | ماوي, امريكا | pعب | فنسنت فان باتن | 6–3، 6–7 (2–7) ، 7–6 (7–4) |
خسارة | 1-3 | نوفمبر 1983 | طوكيو إندور ، اليابان | السجاد (ط) | إيفان ليندل | 6-3، 3-6، 4-6 |
خسارة | 1-4 | نوفمبر 1983 | تايبيه ، تايوان | السجاد (ط) | ندوكا أوديزور | 4-6، 6-3، 4-6 |
خسارة | 1-5 | فبراير 1985 | ديلراى بيتش, امريكا | pعب | تيم مايوت | 6-4، 6-4، 3-6، 2-6، 4-6 |
يفوز | 2-5 | اكتوبر 1985 | طوكيو فى الهواء الطلق, اليابان | pعب | جيمى أرياس | 6–1، 7–6 (7–3) |
خسارة | 2-6 | نوفمبر 1986 | هيوستن ، امريكا | السجاد (ط) | سلوبودان زيفوينوفيتش | 1-6، 6-4، 3-6 |
خسارة | 2-7 | يوليه 1989 | شينيكتادي, امريكا | pعب | سيمون يول | 6-2، 4-6، 4-6 |
يفوز | 3-7 | يناير 1990 | أوكلاند ، نيوزيلندا | pعب | أندريه تشيسنوكوف | 4-6، 6-3، 6-3 |
الزوجي: 41 (22 لقب، 19 وصيف)
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | Aug 1983 | Columbus, U.S. | Hard | Brian Teacher | Vijay Amritraj | 6–1, 4–6, 7–6 |
Loss | 1. | Oct 1983 | Maui, U.S. | Hard | Mike Bauer | Tony Giammalva | 3–6, 7–5, 4–6 |
Loss | 2. | Mar 1984 | La Quinta, U.S. | Hard | Ferdi Taygan | Bernard Mitton | 6–4, 4–6, 6–7 |
Win | 2. | Aug 1984 | Livingston, U.S. | Hard | Ben Testerman | Paul Annacone | 6–4, 6–4 |
Win | 3. | Aug 1985 | Stratton Mountain, U.S. | Hard | ديفيد بات | كين فلاتش | 3–6, 7–6, 7–6 |
Win | 4. | Sep 1985 | Los Angeles, U.S. | Hard | Robert Van't Hof | Paul Annacone | 6–3, 7–6 |
Win | 5. | Oct 1985 | Tokyo Outdoor, Japan | Hard | ديفيد بات | Sammy Giammalva Jr. | 7–6, 6–7, 6–3 |
Loss | 3. | Oct 1985 | Tokyo Indoor, Japan | Carpet (i) | ديفيد بات | Ken Flach | 6–4, 3–6, 6–7 |
Win | 6. | Feb 1986 | Philadelphia, U.S. | Carpet (i) | ديفيد بات | ستيفان ايدبرج | 7–6, 3–6, 6–3, 7–5 |
Loss | 4. | Oct 1986 | Scottsdale, U.S. | Hard | ديفيد بات | Leonardo Lavalle | 6–7, 4–6 |
Loss | 5. | Nov 1987 | Paris Masters, France | Carpet (i) | ديفيد بات | جاكوب هلاسك | 6–7, 2–6 |
Loss | 6. | Nov 1987 | Frankfurt, Germany | Carpet (i) | ديفيد بات | بوريس بيكر | 4–6, 2–6 |
Loss | 7. | Jul 1988 | Newport, U.S. | Grass | Dan Goldie | Kelly Jones | 3–6, 6–7 |
Loss | 8. | Oct 1988 | San Francisco, U.S. | Hard (i) | Tim Wilkison | چون ماكينرو | 4–6, 6–7 |
Win | 7. | Oct 1988 | Scottsdale, U.S. | Hard | Tim Wilkison | Rick Leach | 6–4, 7–6 |
Loss | 9. | Feb 1989 | Memphis, U.S. | Hard (i) | Tim Wilkison | Paul Annacone | 4–6, 2–6 |
Win | 8. | Apr 1989 | Seoul, South Korea | Hard | Paul Wekesa | John Letts | 6–2, 6–4 |
Win | 9. | Jul 989 | Schenectady, U.S. | Hard | Broderick Dyke | Brad Pearce | 2–6, 6–4, 6–4 |
Win | 10. | Oct 1989 | Orlando, U.S. | Hard | Tim Pawsat | Ken Flach | 7–5, 5–7, 6–4 |
Win | 11. | Apr 1990 | Orlando, U.S. | Hard | ديفيد بات | Alfonso Mora | 6–3, 7–5 |
Win | 12. | May 1990 | Kiawah Island, U.S. | Clay | ديفيد بات | چيم جراب | 6–2, 6–3 |
Win | 13. | Aug 1990 | Los Angeles, U.S. | Hard | ديفيد بات | Peter Lundgren | 3–6, 6–1, 6–3 |
Win | 14. | Aug 1990 | Indianapolis, U.S. | Hard | ديفيد بات | جرانت كونيل | 7–6, 6–6 |
Loss | 10. | Oct 1990 | Tokyo Indoor, Japan | Carpet (i) | ديفيد بات | Guy Forget | 2–6, 6–4, 2–6 |
Win | 15. | Nov 1990 | Paris Masters, France | Carpet (i) | ديفيد بات | Darren Cahill | 5–7, 6–3, 6–4 |
Win | 16. | Jan 1991 | Sydney Outdoor, Australia | Hard | ديفيد بات | Darren Cahill | 3–6, 6–3, 6–2 |
Win | 17. | Jan 1991 | Australian Open, Melbourne | Hard | ديفيد بات | Patrick McEnroe | 6–7, 7–6, 6–3, 7–5 |
Win | 18. | Mar 1991 | Chicago, U.S. | Carpet (i) | ديفيد بات | Grant Connell | 6–4, 5–7, 7–6 |
Win | 19. | Jul 1991 | Washington, U.S. | Hard | ديفيد بات | Ken Flach | 6–4, 6–2 |
Loss | 11. | Sep 1991 | US Open, New York | Hard | ديفيد بات | John Fitzgerald | 3–6, 6–3, 3–6, 3–6 |
Loss | 12. | Oct 1991 | Tokyo Indoor, Japan | Carpet (i) | ديفيد بات | Jim Grabb | 3–6, 7–6, 2–6 |
Loss | 13. | Jan 1992 | Sydney Outdoor, Australia | Hard | ديفيد بات | Sergio Casal | 6–3, 1–6, 4–6 |
Win | 20. | Feb 1993 | San Francisco, U.S. | Hard (i) | Jacco Eltingh | Patrick McEnroe | 6–1, 4–6, 7–5 |
Loss | 14. | Aug 1993 | Los Angeles, U.S. | Hard | Grant Connell | Wayne Ferreira | 6–7, 6–7 |
Win | 21. | Aug 1993 | Indianapolis, U.S. | Hard | تود مارتن | Ken Flach | 6–4, 6–4 |
Loss | 15. | Jun 1994 | Manchester, UK | Grass | Trevor Kronemann | Rick Leach | 4–6, 6–4, 6–7 |
Loss | 16. | Aug 1994 | Los Angeles, U.S. | Hard | Brian MacPhie | John Fitzgerald | 6–4, 2–6, 0–6 |
Loss | 17. | Aug 1995 | Los Angeles, U.S. | Hard | جوران ايڤانيزيڤيتش | Brent Haygarth | 4–6, 6–7 |
Loss | 18. | Aug 1995 | Indianapolis, U.S. | Hard | Todd Martin | Mark Knowles | 3–6, 5–7 |
Win | 22. | Jul 1996 | Washington, U.S. | Hard | Grant Connell | Doug Flach | 7–6, 3–6, 6–3 |
Loss | 19. | May 1997 | Atlanta, U.S. | Clay | Kelly Jones | Jonas Björkman | 2–6, 6–7 |
لينكات برانيه
- خطأ لوا في وحدة:External_links على السطر 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
- سكوت ديڤيس معرف مخطط فريبيس للمعارف الحره
- سكوت ديڤيس معرف الاتحاد الدولى للتنس
- سكوت ديڤيس معرف برابوك
- سكوت ديڤيس معرف رابطه محترفى التنس
- سكوت ديڤيس معرف شخص فى قاعده بيانات بطاقه التداول
- سكوت ديڤيس معرف لاعب فى كاس ديفيز
- سكوت ديڤيس معرف لاعب فى معبد التنس
مصادر
| ||||
---|---|---|---|---|