| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
الرئيس التنفيذى | ستايسى سنايدر | |||
بيمتلكها | شركه والت ديزنى | |||
عدد الموظفين | ||||
البلد | ![]() |
|||
موقع المقر الرئيسى | فوكس بلازا (امريكا ) | |||
تاريخ التأسيس | 31 مايو 1935، 1985 | |||
المؤسس | داريل فرانسيس زانوك ، ويليام فوكس (رجال اعمال) | |||
المنتجات | سوفت وير | |||
إحداثيات | 34°03′06″N 118°24′36″W / 34.051600109582°N 118.40999497864°W | |||
الجوايز | ||||
اوسكار تكريم | ||||
الموقع الرسمى | الموقع الرسمى (انجليزى ) | |||
![]() | ||||
تعديل ![]() |
توينتيث سينشورى ستوديوز، كانت فى السابق توينتيث سينشورى فوكس (بالإنجليزية: 20th Century Studios). هيا شركة استوديوهات سينمائية أميركية، هيا واحدة من ستة استوديوهات السينما الأميركية الكبرى.
تقع فى سنشرى سيتى فى لوس انجلوس، غرب بيفرلى هيلز. كانت الشركة مملوكة لـ لنيوز كوربوريشن من سنة 1984 لحد 2013، لكن الايام دى بقت واحده من الشركات التبع ـ ديزنى.
الترتيب | العنوان | السنة | إجمالى شباك التذاكر |
---|---|---|---|
1 | أفاتار | 2009 | $2,787,965,087 |
2 | تيتانيك | 1997 | $2,186,772,302 |
3 | حرب النجوم: تهديد الشبح | 1999 | $1,027,044,677 |
4 | العصر الجليدى: ظهور الديناصورات | 2009 | $886,686,817 |
5 | العصر الجليدي: تباعد القارات | 2012 | $877,244,782 |
6 | حرب النجوم الجزء التالت: انتقام السيث | 2005 | $848,754,768 |
7 | يوم الاستقلال | 1996 | $817,400,891 |
8 | ديدبول | 2016 | $783,112,979 |
9 | حرب النجوم | 1977 | $775,398,007 |
10 | رجال-اكس: أيام المستقبل الماضى | 2014 | $747,862,775 |
11 | بزوغ كوكب القرده | 2014 | $710,644,566 |
12 | العصر الجليدى: الذوبان | 2006 | $660,940,780 |
13 | حرب النجوم الجزء التانى: هجوم المستنسخين | 2002 | $649,398,328 |
14 | المريخى | 2015 | $630,161,890 |
15 | كيف تروض تنينك | 2014 | $621,537,519 |
16 | لوجان | 2017 | $616,225,934 |
17 | حياة باى | 2012 | $609,016,565 |
18 | ال كروودز | 2013 | $587,204,668 |
19 | ليلة فى المتحف | 2006 | $574,480,841 |
20 | اليوم بعد الغد | 2004 | $544,272,402 |
21 | حرب النجوم الجزء الخامس: الإمبراطورية تعيد الضربات | 1980 | $547,969,004 |
22 | رجال-اكس: نهاية العالم | 2016 | $543,934,787 |
23 | العائد | 2015 | $532,950,503 |
24 | أل سيمبسون | 2007 | $527,071,022 |
25 | كونج فو باندا 3 | 2016 | $521,170,825 |
مصادر
الصفحه دى فيها تقاوى مقاله عن امريكا. و انت ممكن تساعد ويكيپيديا مصرى علشان
تكبرها.
الصفحه دى فيها تقاوى مقاله عن شركه. وانت ممكن تساعد ويكيپيديا مصرى علشان
تكبرها.