| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() | ||||
الشعار الوطنى | ||||
النشيد: | ||||
الاسم الاصلى | ||||
جزء من | جنوب اسيا [1] | |||
البلد | ![]() |
|||
الارض و السكان | ||||
احداثيات | 7°N 81°E / 7°N 81°E [2] | |||
القاره | اسيا [1] | |||
مسطحات مائيه قريبه | المحيط الهندى | |||
اعلى قمه | جبل پيدوروتالاجالا (2524 متر ) | |||
اخفض نقطه | المحيط الهندى (0 متر ) | |||
المساحه | 65610 كيلومتر مربع | |||
نسبة الميه | 1.3 نسبة مئوية | |||
عاصمه | كولمبو | |||
اللغه رسميه | سنهالى [3]، التاميليه [4] | |||
الدين | بوذيه [5]، وهندوسيه [5]، والاسلام [5]، مسيحيه [5] | |||
التعداد السكانى | 21444000 (2017)[6] | |||
|
10727000 (2021)[7] | |||
|
11429000 (2021)[7] | |||
عدد سكان الحضر | 4052088 (2019)[8] 4101702 (2020)[8] 4178622 (2021)[8] 4220157 (2022)[8] |
|||
عدد سكان الريف | 17750912 (2019)[8] 17817298 (2020)[8] 17977378 (2021)[8] 17960843 (2022)[8] |
|||
متوسط العمر | 77.75 سنه (2021)[9] | |||
الحكم | ||||
أعلى منصب | انورا كومارا ديساناياكا (23 سبتمبر 2024–)[10] | |||
التأسيس والسيادة | ||||
تاريخ التأسيس | 22 مايو 1972 | |||
الناتج المحلى الاجمالى | ||||
الاجمالى | 88496535599 دولار امريكانى (2021)[11] | |||
معامل جينى | ||||
الرقم | 39.3 (2016)[12] | |||
مؤشر التنميه البشريه | ||||
المؤشر | 0.782 (2021)[13] | |||
معدل البطاله | 5 نسبة مئوية (2014)[14] | |||
اقتصاد | ||||
معدل الضريبه القيمه المضافه | 17 نسبة مئوية | |||
سن التقاعد | 55 سنة | |||
بيانات تانيه | ||||
العمله | روبيه سريلانكيه | |||
رقم هاتف الطوارئ |
||||
دومين اعلى مستوى | .lk | |||
أرقام التعريف البحريه | 417 | |||
الموقع الرسمى | الموقع الرسمى | |||
ايزو 3166-1 الفا-2 | LK | |||
رمز الهاتف الدولى | +94 | |||
![]() | ||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
سريلانكا دى بلد فى قارة اسيا فى جنوب شرق الهند. كان اسمها سيلان لسنة 1972. عدد السكان فيها حوالى 20 مليون. وهيا عباره عن جزيره فى المحيط الهندى, بينها و بين الهند حوالى من تلاتين لخمسين كيلو.النظام السياسى: الناس هناك بينتخبو رئيس الدوله لمده رياسه ست سنين ممكن تتجدد مره واحده بس.
مصادر
- ↑ أ ب https://www.workwithdata.com/place/sri-lanka — تاريخ الاطلاع: 11 اكتوبر 2024
- ↑
{{cite web}}
: Empty citation (help) - ↑ الباب: 18.1
- ↑ الباب: 18.2
- ↑ https://www.gov.lk/sri-lanka/country-overview?
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL — تاريخ الاطلاع: 8 ابريل 2019 — الناشر: مجموعة البنك الدولي
- ↑ أ ب http://www.statistics.gov.lk/GenderStatistics/StaticalInformation/Population/Mid-yearPopulationSriLankaSexYear2012-2021
- ↑ أ ب الناشر: قاعدة بيانات البنك الدولي
- ↑ https://web.archive.org/web/20210603225214/https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/life-expectancy-at-birth/country-comparison/ — تمت أرشفته من الأصل
- ↑ https://www.bbc.com/news/articles/cqxr03x4dvzo
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD — تاريخ الاطلاع: 26 اغسطس 2023 — الناشر: مجموعة البنك الدولي
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
- ↑ https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI — الناشر: برنامج الامم المتحده الانمائى — تاريخ النشر: 2022
- ↑ http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS