| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
البلد | ![]() |
|||
التقسيم الادارى | محافظة القاهره | |||
الارض و السكان | ||||
احداثيات | 30°03′00″N 31°13′00″E / 30.05°N 31.216666666667°E | |||
مسطحات مائيه قريبه | النيل | |||
المساحه | 2.7720 كيلومتر مربع | |||
الارتفاع عن مستوى البحر(م) |
28 متر | |||
الطول | 3.9 كيلومتر | |||
العرض | 0.8 كيلومتر | |||
التعداد السكانى | 17365 | |||
الحكم | ||||
التأسيس والسيادة | ||||
بيانات تانيه | ||||
المنطقه الزمنيه | ||||
![]() | ||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
حى الجزيره حى من احياء غرب القاهرة .



مشاهير الحى
